Člani
| M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK LJUBLJANA | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 |
| 3 | RK GROSUPLJE | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 |
| 3 | RK CERKLJE - RADOVLJICA | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 |
| 4 | RD MOŠKANJCI - GORIŠNICA | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 |
| 5 | RD ŠKERJANC JADRAN HRPELJE - KOZINA | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
| 6 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 18 | 8 | 1 | 9 | 16 |
| 7 | RK KRONOS | 18 | 7 | 0 | 11 | 8 |
| 8 | RK SEVNICA | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 |
| 9 | RK ARCONT RADGONA | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 |
| 10 | RK METLIKA | 18 | 0 | 2 | 16 | -5 |
Starejši dečki A
| M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKIPA A RD URBANSCAPE LOKA | 14 | 11 | 2 | 0 | 26 |
| 2 | MRK LJUBLJANA | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 |
| 3 | ŠD MOKERC - KIG | 14 | 9 | 1 | 3 | 21 |
| 4 | RK DUPLJE - RADOVLJICA | 14 | 7 | 0 | 6 | 15 |
| 5 | RD LL GROSIST SLOVAN | 14 | 5 | 0 | 8 | 12 |
| 6 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 14 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 7 | RK CERKLJE | 14 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 8 | EKIPA B RD URBANSCAPE LOKA | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Mlajši dečki B
| M | Ekipa | N | Z | R | P | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠD MOKERC - KIG | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 |
| 3 | RD URBANSCAPE LOKA | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 |
| 4 | RD LL GROSIST SLOVAN | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 |
| 5 | RK CERKLJE | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
| 6 | MRK LJUBLJANA | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 |
| 7 | RD ALPLES ŽELEZNIKI | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 8 | RK GROSUPLJE | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
M - mestoN - št. nastopovZ - št. zmagR - št. remijevP - št. porazovT - št. točk




































